Le Frequenze di Radio Birikina

nuove frequenze
Frequenza | Area di copertura |
---|---|
101.900 | Città di Sanremo |
90.700 | Comune di Anguillara Sabazia e lago di Bracciano |
104.000 | Città di Agropoli |
VENETO
Frequenza | Area di copertura |
---|---|
91.300 | PD, VI, VE, TV e province |
104.200 | TV, VE, PD, RO e province |
97.700 | Mestre |
92.000 | Città di Venezia |
98.500 | PD e provincia |
98.300 | Solesino (PD) |
88.600 / 99.200 | RO e provincia, Bassa PD, parte FE |
91.400 | Conegliano, Vittorio Veneto (TV) |
98.100 | BL Valbelluna, Alpago |
102.800 | Cortina d’Ampezzo |
91.700 | Schio, Thiene |
92.900 | Altopiano di Asiago (VI) |
96.900 | Valdagno (VI) |
97.300 | Valle dell’Agno (VI) |
99.500 | Recoaro Terme (VI) |
98.400 | VI ovest, VR est, Valle Chiampo |
99.400 | Verona e provincia |
98.600 | Verona e hinterland |
91.200 | VR est, Soave, S. Bonifacio |
103.700 | Riva del Garda (TN) |
91.500 | Lago di Garda e parte della provincia di VR |
LOMBARDIA
Frequenza | Area di copertura |
---|---|
92.600 | Varese |
91.700 | BS, MN, CR, LO, basso VR e BG |
91.700 | Bergamo e parte provincia, MI est |
99.400 | Mantova e provincia |
96.800 | Valle Sabbia (BS) |
90.900 | Lago di Garda: sponda ovest da Toscolano a Limone |
93.100 | Val Trompia: Gardone, Sarezzo, Villa Carcina |
97.100 | Lecco, Como, Milano, Lodi, Varese, Monza/Brianza, Vercelli, Pavia, Biella |
FRIULI VENEZIA GIULIA
Frequenze | Area di copertura |
---|---|
91.300 | PN, UD ovest, VE est |
91.600 | PN, UD |
100.600 | UD |
94.200 | UD e provincia |
107.200 | UD e provincia |
91.800 | Gemona, Osoppo e alto Friuli |
88.000 / 94.500 | TS e provincia |
88.100 / 88.300 | GO e provincia |
96.100 | Carnia |
EMILIA ROMAGNA
Frequenza | Area di copertura |
---|---|
99.000 / 99.200 | Bologna |
98.900 | Ferrara |
88.600 | Provincia nord Ferrara |
91.700 / 93.100 | Parma e Piacenza |
99.200 | Ferrara, Ravenna, Faenza, Forlì - Cesena |
94.500 | Modena |
104.300 + 94.500 | Reggio Emilia e provincia |
94.500 | Parma |
101.300 | Ravenna, Forlì e Cesena |
97.100 | Piacenza |
Grazie alla tecnologia Digital Audio Broadcasting siamo attivi anche a:
MILANO – DAB
Canali 7A e 7C
ROMA – DAB
Canale 7C
PADOVA CITTÀ – DAB
Canale 8B
TRENTO CITTÀ – DAB
Canale 12D
TORINO CITTÀ – DAB
Canale 12D
TOSCANA – DAB
Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Valdarno
Canale 11C
UMBRIA – DAB
Perugia, Terni
Canale 10C
CAMPANIA – DAB
Napoli, Caserta
Canale 10B